SFE-8000M
Elektrochemická hloubička SFE-8000M
Technická data:
SFE-8000M | Jednotky | Rozměr |
Max. čelní plocha elektrody | cm2 | 120 (110 x 110mm) |
Max. úběr materiálu | mm3/min | 1200 (34x34x1) |
Posuv pracovní osy | mm | 170 |
Rychlost posuvu | mm/min | 0,01 - 0,45 |
Obráběcí mezera | mm | 0,01 |
Drsnost povrchu | Ra | 0,8 - 0,32 |
Upínací stůl | mm | 360 x 330 (x170) |
Min. vzdálenost držáku od stolu | mm | 100 |
Max. vzdálenost držáku od stolu | mm | 280 |
Objem nádrže | l | 850 |
Max. / běžný příkon stroje | kWA | 40 / 12 |
Napájení | mm | 3 fáze 400V / 50 Hz |
Rozměry stroje | mm | 2080 x 1710 x 2000 |
Hmotnost stroje | kg | 3100 |
Pohled zezadu na nádrž
CNC řízení: